Monteret i et standard T24 fuld højde skinnesystem
33% færre stropper sammenlignet med andre D systemer
Bestil
Tilføjet
Skjult skinnesystem | Beskrivelse | |
---|---|---|
D | D-kanten anvendes, når der ønskes et skjult skinnesystem, men samtidig ønskes adgang til hulrummet over loftet. Designet muliggør nem installation og demontering. |
Plade | Tykkelse (mm) | 600 x 600 |
---|---|---|
Rockfon Blanka® Activity | 40 | |
Rockfon Sonar® Bas | 20 | |
Rockfon Blanka® | 20 | |
Rockfon Color-all® | 20 | |
Rockfon Sonar® | 20 |
Bæreevne | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System XL T24 D™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsklasse | Klasse B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | 1/3 af de plader monteret i Rockfon System XL T24 D er fuldt demonterbare, de andre 2/3 kan blive demonteret ved at trække dem ud af bæreprofilerne. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Brandmodstandsevne | Visse Rockfon lofter er blevet testet og klassificeret i henhold til den europaiske standard EN 13501-2 og/eller nationale standarder. Kontakt venligst Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System XL T24 D™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Stropafstand (mm) | Modulmål (mm) | Maks. nedbøjning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 900 x 900 | 10.2 | 16.5 |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bæreprofil | ||||||||
Bæreprofil T24 Click | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tværprofil | ||||||||
Tværprofil T24 Click | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller | ||||||||
Tværprofil T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-profiler | ||||||||
Vinkelkantprofil 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
Vinkelkantprofil 24/24 3050 hvid | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Hvid 001 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
W-profiler | ||||||||
Skyggenotprofil W formet H 3050 | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
|
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstivningsprofiler | ||||||||
Afstivningsprofil 15x11x13 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Galvaniseret overflade 00 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
T-ryttere | ||||||||
T-rytter 600/625 for T-profil | 656 | SBH 600/625 | Forpakningsinfo | |||||
| ||||||||
Direkte montagebeslag | ||||||||
Direkte montagebeslag inkl. låsesplit. H100. | 100 | SH 100 | Forpakningsinfo | |||||
| ||||||||
Kantfjedre | ||||||||
Kantfjeder FIXT | WSF | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbare stropper | ||||||||
Justerbar strop | QH THH 214 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 320 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 600 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 1200 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 1500 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 1800 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 2100 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 320 | Forpakningsinfo | ||||||
|
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.