Ideelt, skjult skinnesystem til store rum
Lav montagehøjde og fuld demonterbarhed
Nem installation af plader med store modulmål
Lav montagehøjde og fuld demonterbarhed
Nem installation af plader med store modulmål
Bestil
Tilføjet
Skjult skinnesystem | Beskrivelse | |
---|---|---|
X | Loftplader med X-kant kan monteres i et nedhængt skinnesystem eller direkte på loftkonstruktionen med monteringsbeslag. Fasen mellem pladerne er mindre end på D-kanten, så der opnås et mere monolitisk udtryk. Loftplader med X-kant muliggør en elegant indbygning af almindelige HVAC- og belysningselementer. Loftplader med X-kant kan demonteres. |
Plade | Tykkelse (mm) | 1200 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 | 600 x 600 | 900 x 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Blanka® | 22 | ||||||
- | 25 | ||||||
Rockfon Color-all® | 22 | ||||||
Rockfon MediCare® Plus | 22 | ||||||
Rockfon Color-all® Special | 22 | ||||||
Rockfon CleanSpace® Pure | 22 | ||||||
Rockfon Sonar® | 22 | ||||||
- | 25 |
Bæreevne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsklasse | Klasse B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | Plader monteret i Rockfon System T24 X DLC er fuldt demonterbare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmodstandsevne | Visse Rockfon lofter er blevet testet og klassificeret i henhold til den europaiske standard EN 13501-2 og/eller nationale standarder. Kontakt venligst Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
Kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Afstand mellem primær/sekundær bæreprofil (mm) | Stropafstand | Pladestørrelse | Maks. nedbøjning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1500/600 (900) | 1200 | 600 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | 4.8 | 8.0 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1200 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1800 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1800/600 (900) | 1200 | 600 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | - | 4.1 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1200 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1800 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | - | 5.7 |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bæreprofil | ||||||||
Bæreprofil T24 Click | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tværprofil | ||||||||
Tværprofil T24 Click | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller | ||||||||
Tværprofil T24 Click | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-profiler | ||||||||
Vinkelkantprofil 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
Vinkelkantprofil 24/24 3050 hvid | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Hvid 001 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
W-profiler | ||||||||
Skyggenotprofil W formet H 3050 | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
|
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstivningsprofiler | ||||||||
Afstivningsprofil 15x11x13 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Galvaniseret overflade 00 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
T-ryttere | ||||||||
T-rytter 600/625 for T-profil | 656 | SBH 600/625 | Hvid 001 | Forpakningsinfo | ||||
| ||||||||
DLC Clips | ||||||||
DLC-clips | DLC | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Kantfjedre | ||||||||
Kantfjeder FIXT | WSF | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Blandede installationskomponenter | ||||||||
Væg- og brobeslag til T-profil | WBB T | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbare stropper | ||||||||
Justerbar strop | QH THH 214 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 320 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 600 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 1200 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 1500 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 1800 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 2100 | Forpakningsinfo | ||||||
| ||||||||
Justerbar strop | QH THH 320 | Forpakningsinfo | ||||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.