Let integration af armaturer på grund af 38mm lige høje bæreprofiler og tværprofiler
Alle plader er demonterbare og færre stopper giver en nem adgang til bagvedliggende installationer
Bestil
Tilføjet
Synligt skinnesystem | Beskrivelse | |
---|---|---|
A15 | En loftløsning bestående af loftplader med A15-kant er økonomisk fordelagtig og giver let adgang til installationerne over loftet. De kan monteres i T15-skinnesystemer. T15-skinnesystemet er smallere og mindre dominerende. Loftplader med A-kant kan demonteres. |
Plade | Tykkelse (mm) | 1200 x 600 | 600 x 600 |
---|---|---|---|
Rockfon Sonar® Bas | 20 | ||
Rockfon MediCare® Standard | 15 | ||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | ||
Rockfon Blanka® | 20 | ||
Rockfon Color-all® | 15 | ||
- | 20 | ||
Rockfon Color-all® Special | 20 | ||
Rockfon CleanSpace® Essential | 20 | ||
Rockfon Sonar® | 20 | ||
Rockfon® Tropic Plus | 15 | ||
- | 20 |
Bæreevne | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsklasse | Klasse B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | Plader monteret i Rockfon System T15 A er fuldt demonterbare. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Brandmodstandsevne | Visse Rockfon lofter er blevet testet og klassificeret i henhold til den europaiske standard EN 13501-2 og/eller nationale standarder. Kontakt venligst Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||
|
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Stropafstand (mm) | Modulmål (mm) | Maksimum nedbøjning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 8.1 | 13.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 8.9 | 14.6 |
Blanka | |||||||
Hvid | Forpakningsinfo | ||||||
|
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bæreprofil | ||||||||
Bæreprofil T15 Click / Hook | 3600 | 38 | 15 | T15 MR CL&HK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tværprofil | ||||||||
Tværprofil T15 Click | 1200 | 38 | 15 | T15 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller | ||||||||
Tværprofil T15 Click | 600 | 38 | 15 | T15 CT CLICK | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
Placering af udstandsninger og strophuller |
Komponent | Længde | Højde | Bredde | Produktgruppe | Farver | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-profiler | ||||||||
Vinkelkantprofil 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
Vinkelkantprofil 24/24 3050 hvid | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Hvid 001 | Forpakningsinfo | ||
| ||||||||
W-profiler | ||||||||
Skyggenotprofil W formet H 3050 | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Flere farver | Forpakningsinfo | ||
|
Komponent | Højde | Produktgruppe | Forpakning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC Clips | |||||||
DLC-clips | DLC | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Blandede installationskomponenter | |||||||
Plastbrik til T15 profiler - hvid | 8 | FB T15 001 | Forpakningsinfo | ||||
| |||||||
Væg- og brobeslag til T-profil | WBB T | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Kantfjedre | |||||||
Pladeclips til pladetykkelse 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant) | HDC 1 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Kantfjeder FIXT | WSF | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbare stropper | |||||||
Justerbar strop | QH THH 214 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 320 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 600 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 1200 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 1500 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 1800 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 2100 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Justerbar strop | QH THH 320 | Forpakningsinfo | |||||
| |||||||
Direkte montagebeslag | |||||||
Direkte montagebeslag inkl. låsesplit. H50. | 50 | SH 50 | Forpakningsinfo | ||||
|
dwg |
---|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.